信息索引號 | 01404053X/2022-02110 | 生成日期 | 2022-01-07 | 公開日期 | 2022-01-07 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市公用事業(yè)管理局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn),建設(shè) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 江陰市天然氣2021年12月份氣質(zhì)公示 |
江陰市天然氣2021年12月份氣質(zhì)公示
項目 |
一類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
檢驗(yàn)值 |
高位發(fā)熱量(MJ/m3)≥ |
36 |
37.5135 |
總硫(以硫計)(mg/m3)≤ |
60 |
—— |
硫化氫(mg/ m3)≤ |
6 |
—— |
二氧化碳(摩爾分?jǐn)?shù))≤ |
2 |
0.7103 |
備注:1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB17820-2012《天然氣》; 2、“——”表示未檢出,檢測極限為0.2 mg/ m3。 |