信息索引號 | 01404053X/2022-01574 | 生成日期 | 2022-07-01 | 公開日期 | 2022-07-01 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,農(nóng)墾,補貼 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 江陰市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表(2022年) |
江陰市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表(_2022___年)
江陰 市 新橋 鎮(zhèn)(街道)人民政府(蓋章) 填表人:徐萍
村 名 |
補貼組數(shù)(個) |
補貼農(nóng)戶數(shù)(戶) |
糧食種植面積(畝) |
補貼金額(元) |
備注 |
蘇墅村 |
4 |
4 |
493..97 |
59276.4 |
|
雷下村 |
1 |
1 |
29.17 |
3500.4 |
|
馬嘶村 |
1 |
1 |
45.3 |
5436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
6 |
6 |
568.44 |
68212.8 |
|