信息索引號(hào) | 01404053X/2023-02250 | 生成日期 | 2023-09-15 | 公開日期 | 2023-09-15 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市財(cái)政局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級(jí)) | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理 | 關(guān)鍵詞 | 收支,財(cái)務(wù),會(huì)計(jì) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2022年,江陰市財(cái)政局(國(guó)資辦)代表市政府履行出資人職責(zé)的國(guó)有企業(yè)共計(jì)6家,根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果,經(jīng)市深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬64.28萬元(稅前,含任期),其中,商業(yè)一類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬70.60萬元(稅前,含任期);商業(yè)二類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬51.62萬元(稅前,含任期)。 |
2022年,江陰市財(cái)政局(國(guó)資辦)代表市政府履行出資人職責(zé)的國(guó)有企業(yè)共計(jì)6家,根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果,經(jīng)市深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬64.28萬元(稅前,含任期),其中,商業(yè)一類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬70.60萬元(稅前,含任期);商業(yè)二類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬51.62萬元(稅前,含任期)。