信息索引號 | 01404053X/2024-04642 | 生成日期 | 2024-09-25 | 公開日期 | 2024-09-25 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè),建筑,房產(chǎn) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2024年8月江陰市房地產(chǎn)市場概況一、新建商品房上市情況2024年8月共上市新建商品房樓盤3個,上市面積4.1萬平方米。江陰城發(fā)綠信置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的云筑雅苑33、34、36、37幢。該項目位于江陰市澄江街道花山路東、澄南路西、塘前路北。設(shè)計用途為住宅。預(yù)售許可證號為預(yù)2024016號。江陰恒悅置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的水馨花園3#、4#樓。 |
2024年8月江陰市房地產(chǎn)市場概況
一、新建商品房上市情況
2024年8月共上市新建商品房樓盤3個,上市面積4.1萬平方米。
二、新建商品房成交情況
8月新建商品房成交11.45萬平方米,成交套數(shù)987套。其中,新建商品住宅成交面積10.59萬平方米,成交套數(shù)864套。
三、二手房成交情況
8月二手房成交10.63萬平方米,成交套數(shù)826套。其中,二手住宅成交面積9.47萬平方米,成交套數(shù)782套。