當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標結(jié)果公示
濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-12-11 13:36
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20241162201674
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰濱江澄源投資集團有限公司濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標報價(元) 16834214.64
項目負責人 吳承
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 16818702.38
項目負責人 劉訓勝
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 投標報價(元) 16991595.30
項目負責人 陳立秋
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇合航建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 報價得分 第三方信用評價得分 得分
1 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 17945105.18 92.64 0 92.64
2 安徽聚順市政工程有限公司 18661922.72 88.24 0 88.24
3 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 17946144.33 92.64 0 92.64
4 安徽政通建筑工程有限公司 17945369.68 92.64 0 92.64
5 福建采夢建設(shè)有限公司 17944538.37 92.65 0 92.65
6 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 17945634.20 92.64 0 92.64
7 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 18608218.26 88.56 0 88.56
8 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 17943291.39 92.66 0 92.66
9 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 16004047.33 95.30 0.8 96.10
10 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 18601406.34 88.60 0 88.60
11 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 18604001.23 88.59 0 88.59
12 江蘇貴興建設(shè)有限公司 16188968.71 96.05 1 97.05
13 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 17941326.46 92.67 0 92.67
14 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 15965092.00 95.14 1 96.14
15 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 15954124.06 95.09 1 96.09
16 江蘇華邦建設(shè)有限公司 17292891.88 96.65 1 97.65
17 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 18293133.22 90.50 0 90.50
18 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 18622153.75 88.48 0 88.48
19 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 17004257.16 98.43 1 99.43
20 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 17938190.58 92.69 0 92.69
21 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 18551668.55 88.91 0 88.91
22 江蘇凌希建設(shè)有限公司 18540876.08 88.97 0 88.97
23 江蘇魯班建設(shè)集團有限公司 15854158.91 94.69 1 95.69
24 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 17938360.02 92.68 0 92.68
25 江蘇民生建設(shè)有限公司 16213678.39 96.16 1 97.16
26 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 18383493.84 89.94 0 89.94
27 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 18326813.02 90.30 1 91.30
28 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 18599523.56 88.62 0 88.62
29 江蘇紹年建筑工程有限公司 17939304.80 92.68 0 92.68
30 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 18185666.05 91.16 0 91.16
31 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 18616897.77 88.51 0 88.51
32 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 18561635.12 88.85 0 88.85
33 江蘇天隆建設(shè)有限公司 18266666.66 90.66 0 90.66
34 江蘇天強建設(shè)有限公司 18627429.54 88.44 0 88.44
35 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 16531918.53 97.45 0.8 98.25
36 江蘇亭建建設(shè)工程有限公司 18563364.22 88.84 0 88.84
37 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 15763906.10 94.32 1 95.32
38 江蘇新橋建工有限公司 17138588.59 97.60 1 98.60
39 江蘇鑫洋建設(shè)集團有限公司 16472880.52 97.21 0.80 98.01
40 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 18637714.02 88.38 0 88.38
41 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 18597945.60 88.62 0 88.62
42 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 18596117.07 88.64 0 88.64
43 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 18632575.19 88.41 0 88.41
44 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 18625611.59 88.45 0 88.45
45 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 18606201.15 88.58 0 88.58
46 江蘇造威建設(shè)有限公司 18615137.11 88.52 0 88.52
47 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 15681608.99 93.98 0.80 94.78
48 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 16818702.38 98.62 1 99.62
49 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 18573738.79 88.78 0 88.78
50 江蘇洲彤市政工程有限公司 18575467.89 88.77 0 88.77
51 江陰城建集團有限公司 17096548.36 97.86 1 98.86
52 江陰金山建筑安裝工程有限公司 17572956.93 94.93 0.8 95.73
53 江陰久盛市政工程有限公司 16117065.49 95.76 1 96.76
54 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 15954150.00 95.09 1 96.09
55 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責任公司 16279227.56 96.42 1 97.42
56 江陰市大唐建筑裝飾工程有限公司 17663653.74 94.37 0.8 95.17
57 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 16924906.22 98.92 0 98.92
58 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 16299457.38 96.50 1 97.50
59 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 16126768.27 95.80 1 96.80
60 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 17202651.79 97.21 1 98.21
61 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 18289025.78 90.52 1 91.52
62 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 16834214.64 98.69 1 99.69
63 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 17354681.79 96.28 1 97.28
64 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 17480378.23 95.50 1 96.50
65 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 17387800.00 96.07 1 97.07
66 江陰市眾達建設(shè)有限公司 16379506.98 96.83 1 97.83
67 江陰新南方建工集團有限公司 17251309.68 96.91 0.80 97.71
68 匠馳建設(shè)工程有限公司 18558176.92 88.87 0 88.87
69 杰成科技有限公司 18542623.23 88.96 0 88.96
70 靖江市河川路橋工程有限公司 18539139.53 88.98 0 88.98
71 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 18613508.02 88.53 0 88.53
72 連云港泰格市政工程有限公司 17943026.88 92.66 0 92.66
73 美洲豹裝飾股份有限公司 16040611.55 95.45 1 96.45
74 南京合諾建設(shè)工程有限公司 15804071.67 94.48 0.8 95.28
75 南京澤利建設(shè)工程有限公司 18345706.94 90.18 0 90.18
76 南通佳特建筑工程有限公司 18630797.64 88.42 0 88.42
77 齊閣建設(shè)集團有限公司 17941949.95 92.66 0 92.66
78 上海上馳建設(shè)工程有限公司 17942233.35 92.66 0 92.66
79 深圳長城裝飾集團有限公司 15867700.15 94.74 1 95.74
80 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 16991595.30 98.50 1 99.50
81 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 18629069.45 88.43 0 88.43
82 泰州華建項目管理有限公司 18544320.69 88.95 0 88.95
83 泰州建總建設(shè)集團有限公司 16645796.05 97.92 1 98.92
84 騰宏建筑裝飾工程有限公司 17204293.66 97.20 0.8 98.00
85 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 16386088.08 96.86 1 97.86
86 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 15873235.35 94.76 1 95.76
87 鑫釔順建設(shè)有限公司 18635987.41 88.39 0 88.39
88 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 18642345.10 88.35 0 88.35
89 宇舒航建設(shè)有限公司 17938738.03 92.68 0 92.68
90 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 16559339.56 97.56 0.80 98.36
91 中達豐集團有限公司 18594487.95 88.64 0 88.64
92 中嶄建設(shè)有限公司 18623780.50 88.46 0 88.46

    6、擬確定中標人:江陰市鉅輝建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2024-12-11起,至2024-12-16止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:江陰濱江澄源投資集團有限公司
聯(lián)系人:黃健
聯(lián)系方式:13914184322
聯(lián)系地址:江陰市長江路777號東方廣場
招標代理機構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司
聯(lián)系人:史雪鋒
聯(lián)系方式:13771280509
聯(lián)系地址:江陰市朝陽路55號西單元八樓
監(jiān)管機構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路 18 號
招標人:江陰濱江澄源投資集團有限公司
日期:2024-12-11