信息索引號(hào) | 01404053X/2024-05567 | 生成日期 | 2024-12-14 | 公開日期 | 2024-12-14 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 12月15日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
12月14日-18日我市前期受冷空氣影響,有污染輸送過程,后期近地面轉(zhuǎn)均壓場控制,風(fēng)力弱,污染逐漸累積。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:12月14日夜間良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月15日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或NO2;12月16日輕度污染,首要污染物為PM2.5;12月17日輕度污染-中度污染,首要污染物為PM2.5;12月18日輕度污染,首要污染物為PM2.5。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布